界首市場12Cr1movg合金鋼管價格數據
- 所屬:12Cr1MoVG合金管知識
- 時間:2014-12-08 15:55:54
- 來源:12Cr1MoVG合金管
- 作者:
- 瀏覽:1805
界首市場12Cr1movg合金鋼管價格數據
產地 | 規格 | 產品名稱 | 價格 | 備注 |
寶鋼 | 28*4 | 12Cr1movg合金鋼管 | 9200 | 含稅 |
寶鋼 | 32*3-7 | 12Cr1movg合金鋼管 | 9200 | 含稅 |
寶鋼 | 38*2-8 | 12Cr1movg合金鋼管 | 9300 | 含稅 |
寶鋼 | 42*3-10 | 12Cr1movg合金鋼管 | 9350 | 含稅 |
寶鋼 | 50*5-10 | 12Cr1movg合金鋼管 | 9400 | 含稅 |
寶鋼 | 76*3-8 | 12Cr1movg合金鋼管 | 9500 | 含稅 |
寶鋼 | 108*4-8 | 12Cr1movg合金鋼管 | 9700 | 含稅 |
寶鋼 | 133*5-13 | 12Cr1movg合金鋼管 | 9850 | 含稅 |
寶鋼 | 273*4-14 | 12Cr1movg合金鋼管 | 9880 | 含稅 |
本文鏈接地址:http://www.vidikural.com/article/show/1203.html